Qualifizierungsprogramm "Technische Analyse und Marktpsychologie"Ausbildungsgangdurchführung (Veranstaltung) (09.06.2027 - 23.07.2027)

Zum Bildungsprodukt
Webinar
2 | Grundlagen der technischen Analyse Grundlagen der Technischen Analyse Virtual Classroom ✓ 09.06.2027 (15:00 - 17:00) 2,00Stunden
3 | DEMO_Online-Test DEMO_Online-Test Virtual Classroom – 09.06.2027 (09:00) - 23.07.2027 (17:00) 1,00Tag(e)
4 | Technische Analyse für Fortgeschrittene Technische Analyse für Fortgeschrittene Virtual Classroom ✓ 23.06.2027 (14:00 - 17:00) 3,00Stunden
5 | Von der Theorie zur Praxis Von der Theorie zur Praxis Virtual Classroom ✓ 07.07.2027 (15:00 - 17:00) 2,00Stunden
6 | online Multiple-Choice Test Online-Test 'Technische Analyse und Marktpsychologie' Virtual Classroom ✓ 23.07.2027 (10:00 - 10:20) 0,50Stunden
Selbstlernen
1 | Lernvideos 1-5 1. Lernvideo_Candlesticks Vimeo Video ✓   0,06Stunden
1 | Lernvideos 1-5 2. Lernvideo_Gleitende Durchschnitte Vimeo Video ✓   0,05Stunden
1 | Lernvideos 1-5 3. Lernvideo_MACD Vimeo Video ✓   0,06Stunden
1 | Lernvideos 1-5 4. Lernvideo_Momentum Vimeo Video ✓   0,06Stunden
1 | Lernvideos 1-5 5. Lernvideo_Unterstützung_Widerstand-Trendkanäle Vimeo Video ✓   0,09Stunden
1 | Lernvideos 1-5 Trading nach Plan Linksammlung ✓   0,00Minuten
Warnung
Um auf das Veranstaltungsportal zugreifen zu können muss in Ihrem Browser JavaScript aktiviert sein. Hier finden Sie die Anleitung wie Sie JavaScript in Ihrem Browser einschalten oder wenden Sie sich an den IT-Ansprechpartner in Ihrem Institut.